BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÃ HỘI HÓA | ||
Thực hiện theo Quyết định 158/QĐ-BVM ngày 1/6/2018, 198/QĐ-BVM ngày 28/8/2018, 103/QĐ-BVM ngày 16/6/2019, 125/QĐ-BVM ngày 22/7/2019 của Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ | ||
TT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ |
I | Dịch vụ trọn gói | Giá trọn gói |
1 | Công khám | 231,000 |
2 | Phẫu thuật phối hợp (Phaco + Glocom) | 9,500,000 |
3 | Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco | 8,700,000 |
4 | Phẫu thuật Glocom | 5,000,000 |
5 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 2,700,000 |
6 | Phẫu thuật quặm - gây tê | 2,700,000 |
7 | Phẫu thuật u da mi - gây tê | 2,700,000 |
8 | Phẫu thuật khâu da mi kết mạc - gây tê | 2,700,000 |
9 | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 200,000 |
10 | Chụp cắt lớp võng mạc | 485,000 |
11 | Tập nhược thị | 50,000 |
12 | In sao bệnh án | 100,000 |
II | Dịch vụ áp dụng cho từng trường hợp bệnh nhân BHYT và bệnh nhân không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT | Giá thu thêm ngoài giá NN quy định |
1 | Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco | 2,500,000 |
2 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 2,000,000 |
3 | Phẫu thuật quặm 1 mi - gây tê | 2,000,000 |
4 | Phẫu thuật quặm 2 mi - gây tê | 2,000,000 |
5 | Phẫu thuật quặm 3 mi - gây tê | 2,000,000 |
6 | Phẫu thuật quặm 4 mi - gây tê | 2,000,000 |
7 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 1,500,000 |
8 | Phẫu thuật u mi không vá da | 1,500,000 |
9 | Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco trên máy hiện đại | 450,000 |
10 | Phòng 5 giường | 200,000 |
11 | Phòng 2 giường | 320,000 |
12 | Các loại phẫu thuật loại 1, loại đặc biệt khác | 2,500,000 |
13 | Các loại phẫu thuật loại 2 khác | 2,000,000 |
14 | Các loại phẫu thuật loại 3 khác | 1,500,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn