STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ |
A | Khám bệnh | 200,000 |
B | Giường nằm | |
1 | Giường loại I ( Phòng 2 giường) | 320,000 |
2 | Giường loại II ( Phòng 5 giường) | 200,000 |
C | Phẫu thuật | |
I | Phẫu thuật loại đặc biệt | |
3 | Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL | 2,500,000 |
4 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc | 2,500,000 |
5 | Phẫu thuật u hố mắt | 2,500,000 |
6 | Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 2,500,000 |
II | Phẫu thuật loại I | |
7 | Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 2,500,000 |
8 | Cắt u kết mạc không vá | 2,500,000 |
9 | Khâu củng mạc đơn thuần | 2,500,000 |
10 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 2,500,000 |
11 | Khâu củng mạc phức tạp | 2,500,000 |
12 | Khâu giác mạc đơn thuần | 2,500,000 |
13 | Khâu giác mạc phức tạp | 2,500,000 |
14 | Lấy dị vật tiền phòng | 2,500,000 |
15 | Nối thông lệ mũi 1 mắt | 2,500,000 |
16 | Phẫu thuật cắt bè | 2,500,000 |
17 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 2,500,000 |
18 | Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) | 2,500,000 |
19 | Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) | 2,500,000 |
20 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) | 2,500,000 |
21 | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 2,500,000 |
22 | Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả | 2,500,000 |
23 | Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) | 2,500,000 |
24 | Phẫu thuật u có vá da tạo hình | 2,500,000 |
25 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 2,500,000 |
26 | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | 2,500,000 |
27 | Rạch góc tiền phòng | 2,500,000 |
28 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới | 2,500,000 |
29 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 2,500,000 |
30 | Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 2,500,000 |
31 | Khâu củng mạc đơn thuần | 2,500,000 |
32 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 2,500,000 |
33 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 2,500,000 |
34 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 2,500,000 |
35 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 2,500,000 |
36 | Phẫu thuật chỉnh xoay, lấy IOL ± cắt DK | 2,500,000 |
37 | Phẫu thuật treo mi - cơ trán (bằng Silicon, cân cơ đùi…) điều trị sụp mi | 2,500,000 |
38 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 2,500,000 |
39 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 2,500,000 |
40 | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt...) | 2,500,000 |
41 | Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn | 2,500,000 |
III | Phẫu thuật loại II | |
42 | Cắt bỏ túi lệ | 2,000,000 |
43 | Cắt mộng áp Mytomycin | 2,000,000 |
44 | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 2,000,000 |
45 | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc | 2,000,000 |
46 | Gọt giác mạc | 2,000,000 |
47 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,000,000 |
48 | Khoét bỏ nhãn cầu | 2,000,000 |
49 | Lấy dị vật hốc mắt | 2,000,000 |
50 | Mổ quặm ( 1 mi,02 mi, 03 mi, 04 mi - gây mê) | 2,000,000 |
51 | Mổ quặm ( 1 mi,02 mi, 03 mi, 04 mi - gây tê) | 2,000,000 |
52 | Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ | 2,000,000 |
53 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 2,000,000 |
54 | Phẫu thuật cắt bao sau | 2,000,000 |
55 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 2,000,000 |
56 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 2,000,000 |
57 | Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) | 2,000,000 |
58 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 2,000,000 |
59 | Phẫu thuật lác (1 mắt) | 2,000,000 |
60 | Phẫu thuật lác (2 mắt) | 2,000,000 |
61 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 2,000,000 |
62 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 2,000,000 |
63 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | 2,000,000 |
64 | Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) | 2,000,000 |
65 | Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) | 2,000,000 |
66 | Phẫu thuật u kết mạc nông | 2,000,000 |
67 | Phủ kết mạc | 2,000,000 |
68 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 2,000,000 |
69 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học (ghép kết mạc tự thân) | 2,000,000 |
70 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá (ghép màng ối, gây mê) | 2,000,000 |
71 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 2,000,000 |
72 | Lấy dị vật trong củng mạc | 2,000,000 |
73 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 2,000,000 |
74 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 2,000,000 |
75 | Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 2,000,000 |
76 | Phẫu thuật lác thông thường (02 mắt) | 2,000,000 |
77 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | 2,000,000 |
78 | Khâu phủ kết mạc | 2,000,000 |
79 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 2,000,000 |
80 | Múc nội nhãn | 2,000,000 |
81 | Phẫu thuật quặm (01, 02, 03, 04 mi, gây tê) | 2,000,000 |
82 | Mổ quặm bẩm sinh (01 mi, gây tê) | 2,000,000 |
83 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 2,000,000 |
84 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 2,000,000 |
85 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 2,000,000 |
86 | Cắt u da mi không ghép | 2,000,000 |
IV | Phãu thuật loại III | |
87 | Chích mủ hốc mắt | 1,500,000 |
88 | Điện đông thể mi | 1,500,000 |
89 | Khâu cò mi | 1,500,000 |
90 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1,500,000 |
91 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 1,500,000 |
92 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 1,500,000 |
93 | Phẫu thuật u mi không vá da | 1,500,000 |
94 | Khâu kết mạc (gây tê) | 1,500,000 |
95 | Chích mủ mắt | 1,500,000 |
96 | Khâu da mi | 1,500,000 |
97 | Khâu da mi đơn giản | 1,500,000 |
98 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1,500,000 |
V | Phẫu thuật | |
99 | Phẫu thuật loại đặc biệt | 2,500,000 |
100 | Phẫu thuật loại I | 2,500,000 |
101 | Phẫu thuật loại II | 2,000,000 |
102 | Phẫu thuật loại III | 1,500,000 |
D | Thủ thuật | |
I | Thủ thuật đặc biệt | |
101 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 200,000 |
102 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser | 200,000 |
103 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid...) | 200,000 |
II | Thủ thuật loại I | |
104 | Thông lệ đạo hai mắt | 200,000 |
105 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 200,000 |
106 | Chụp mạch với ICG | 200,000 |
107 | Thông lệ đạo một mắt | 200,000 |
108 | Đo thị trường, ám điểm | 200,000 |
109 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 200,000 |
110 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 200,000 |
111 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 200,000 |
112 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 200,000 |
113 | Mở bao sau bằng Laser | 200,000 |
114 | Siêu âm bán phần trước (UBM) | 200,000 |
115 | Chụp Angiography mắt | 200,000 |
116 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 200,000 |
117 | Rạch áp xe mi | 200,000 |
118 | Rạch áp xe túi lệ | 200,000 |
119 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 200,000 |
III | Thủ thuật loại II | |
120 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | 150,000 |
121 | Soi bóng đồng tử | 150,000 |
122 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 150,000 |
123 | Bơm rửa lệ đạo | 150,000 |
124 | Điện chẩm | 150,000 |
125 | Điện võng mạc | 150,000 |
126 | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 150,000 |
127 | Đốt lông xiêu | 150,000 |
128 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc | 150,000 |
129 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 150,000 |
130 | Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) | 150,000 |
131 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 150,000 |
132 | Rửa cùng đồ (1 mắt hoặc 2 mắt) | 150,000 |
133 | Sắc giác | 150,000 |
134 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 150,000 |
135 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 150,000 |
136 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 150,000 |
137 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 150,000 |
138 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 150,000 |
139 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 150,000 |
140 | Lấy dị vật kết mạc | 150,000 |
141 | Rửa cùng đồ | 150,000 |
142 | Tiêm dưới kết mạc | 150,000 |
143 | Soi góc tiền phòng | 150,000 |
144 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 150,000 |
145 | Tiêm hậu nhãn cầu | 150,000 |
146 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn (01 tư thế) | 150,000 |
147 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn (02 tư thế) | 150,000 |
148 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn (số hóa 1 phim) | 150,000 |
149 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn (số hóa 2 phim) | 150,000 |
150 | Chụp lỗ thị giác (01 tư thế) | 150,000 |
151 | Chụp lỗ thị giác (02 tư thế) | 150,000 |
152 | Chụp lỗ thị giác (số hóa 1 phim) | 150,000 |
153 | Chụp lỗ thị giác (số hóa 2 phim) | 150,000 |
154 | Điện nhãn cầu | 150,000 |
155 | Soi đáy mắt trực tiếp | 150,000 |
IV | Thủ thuật loại III | |
122 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 100,000 |
123 | Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | 100,000 |
124 | Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản | 100,000 |
125 | Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | 100,000 |
126 | Lấy sạn vôi kết mạc | 100,000 |
127 | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 100,000 |
128 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 100,000 |
129 | Cắt chỉ khâu da | 100,000 |
130 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 100,000 |
131 | Thay băng | 100,000 |
132 | Lấy calci kết mạc | 100,000 |
133 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 100,000 |
134 | Đo độ lác | 100,000 |
135 | Đo biên độ điều tiết | 100,000 |
136 | Đo thị giác 2 mắt | 100,000 |
137 | Đo độ lồi | 100,000 |
V | Các thủ thuật khác | |
138 | Thủ thuật loại đặc biệt | 250,000 |
139 | Thủ thuật loại I | 200,000 |
140 | Thủ thuật loại II | 150,000 |
141 | Thủ thuật loại III | 100,000 |
E | Phẫu thuật trọn gói | |
142 | Phẫu thuật phối hợp | 9,500,000 |
143 | Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco | 8,700,000 |
144 | Phẫu thuật glocom | 5,000,000 |
145 | Phẫu thuật mộng, phẫu thuật quặm | 2,700,000 |
146 | Phẫu thuật tạo mí | 2,300,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn