STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | |
BHYT | Không thuộc BHYT | ||
1 | Khám bệnh | 26,200 | 31,000 |
2 | Giường nội khoa loại 2 hạng 3 -Khoa Mắt | 124,300 | 133,800 |
3 | Giường ngoại khoa loại 2 hạng 3 -Khoa Mắt | 168,700 | 180,800 |
4 | Giường ngoại khoa loại 3 hạng 3 -Khoa Mắt | 149,300 | 159,800 |
5 | Giường ngoại khoa loại 4 hạng 3 -Khoa Mắt | 127,100 | 133,800 |
6 | Bơm rửa lệ đạo | 35,000 | 35,000 |
7 | Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 1,160,000 | 1,160,000 |
8 | Cắt bỏ túi lệ | 804,000 | 804,000 |
9 | Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn | 1,200,000 | 1,200,000 |
10 | Cắt mộng áp Mytomycin | 940,000 | 940,000 |
11 | Cắt mống mắt chu biên bằng Laser | 300,000 | 300,000 |
12 | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 1,115,000 | 1,115,000 |
13 | Cắt u kết mạc không vá | 750,000 | 750,000 |
14 | Chích chắp hoặc lẹo | 75,600 | 75,600 |
15 | Chích mủ hốc mắt | 429,000 | 429,000 |
16 | Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 1,060,000 | 1,060,000 |
17 | Chữa bỏng mắt do hàn điện | 27,000 | 27,000 |
18 | Chụp mạch ICG | 230,000 | 230,000 |
19 | Đánh bờ mi | 34,900 | 34,900 |
20 | Điện chẩm | 382,000 | 382,000 |
21 | Điện di điều trị (1 lần) | 17,600 | 17,600 |
22 | Điện đông thể mi | 439,000 | 439,000 |
23 | Điện võng mạc | 86,500 | 86,500 |
24 | Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị | 27,000 | 27,000 |
25 | Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | 129,000 | 129,000 |
26 | Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản | 58,600 | 58,600 |
27 | Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | 49,600 | 49,600 |
28 | Đo Javal | 34,000 | 34,000 |
29 | Đo khúc xạ máy | 8,800 | 8,800 |
30 | Đo nhãn áp | 23,700 | 23,700 |
31 | Đo thị lực khách quan | 65,500 | 65,500 |
32 | Đo thị trường, ám điểm | 28,000 | 28,000 |
33 | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 55,000 | 55,000 |
34 | Đốt lông xiêu | 45,700 | 45,700 |
35 | Ghép giác mạc (01 mắt) | 3,223,000 | 3,223,000 |
36 | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc | 1,177,000 | 1,177,000 |
37 | Ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 1,004,000 | 1,004,000 |
38 | Gọt giác mạc | 734,000 | 734,000 |
39 | Khâu cò mi | 380,000 | 38,000 |
40 | Khâu củng mạc đơn thuần | 800,000 | 800,000 |
41 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 1,200,000 | 1,200,000 |
42 | Khâu củng mạc phức tạp | 1,060,000 | 1,060,000 |
43 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1,379,000 | 1,379,000 |
44 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 774,000 | 774,000 |
45 | Khâu giác mạc đơn thuần | 750,000 | 750,000 |
46 | Khâu giác mạc phức tạp | 1,060,000 | 1,060,000 |
47 | Khâu phục hồi bờ mi | 645,000 | 645,000 |
48 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 879,000 | 879,000 |
49 | Khoét bỏ nhãn cầu | 704,000 | 704,000 |
50 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc | 1,410,000 | 1,410,000 |
51 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 640,000 | 640,000 |
52 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 75,300 | 75,300 |
53 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 829,000 | 829,000 |
54 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 314,000 | 314,000 |
55 | Lấy dị vật hốc mắt | 845,000 | 845,000 |
56 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 61,600 | 61,600 |
57 | Lấy dị vật tiền phòng | 1,060,000 | 1,060,000 |
58 | Lấy huyết thanh đóng ống | 49,200 | 49,200 |
59 | Lấy sạn vôi kết mạc | 33,000 | 33,000 |
60 | Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) | 53,700 | 53,700 |
61 | Mở bao sau bằng Laser | 244,000 | 244,000 |
62 | Mổ quặm 1 mi - gây mê | 1,189,000 | 1,189,000 |
63 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 614,000 | 614,000 |
64 | Mổ quặm 2 mi - gây mê | 1,356,000 | 1,356,000 |
65 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 809,000 | 809,000 |
66 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 1,020,000 | 1,020,000 |
67 | Mổ quặm 3 mi - gây mê | 1,563,000 | 1,563,000 |
68 | Mổ quặm 4 mi - gây mê | 1,745,000 | 1,745,000 |
69 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 1,176,000 | 1,176,000 |
70 | Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ | 704,000 | 704,000 |
71 | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 904,000 | 904,000 |
72 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 516,000 | 516,000 |
73 | Nặn tuyến bờ mi | 33,000 | 33,000 |
74 | Nâng sàn hốc mắt | 2,689,000 | 2,689,000 |
75 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 97,900 | 97,900 |
76 | Nối thông lệ mũi 1 mắt | 1,004,000 | 1,004,000 |
77 | Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển | 2,173,000 | 2,173,000 |
78 | Phẫu thuật cắt bao sau | 554,000 | 554,000 |
79 | Phẫu thuật cắt bè | 1,065,000 | 1,065,000 |
80 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 895,000 | 895,000 |
81 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 1,416,000 | 1,416,000 |
82 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 915,000 | 915,000 |
83 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 500,000 | 500,000 |
84 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 1,160,000 | 1,160,000 |
85 | Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) | 1,950,000 | 1,950,000 |
86 | Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) | 2,615,000 | 2,615,000 |
87 | Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) | 804,000 | 804,000 |
88 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 595,000 | 595,000 |
89 | Phẫu thuật lác (1 mắt) | 704,000 | 704,000 |
90 | Phẫu thuật lác (2 mắt) | 1,150,000 | 1,150,000 |
91 | Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) | 745,000 | 745,000 |
92 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) | 1,760,000 | 1,760,000 |
93 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 1,376,000 | 1,376,000 |
94 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 834,000 | 834,000 |
95 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | 804,000 | 804,000 |
96 | Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả | 695,000 | 695,000 |
97 | Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) | 1,265,000 | 1,265,000 |
98 | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1,460,000 | 1,460,000 |
99 | Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả | 1,060,000 | 1,060,000 |
100 | Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) | 804,000 | 804,000 |
101 | Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) | 1,045,000 | 1,045,000 |
102 | Phẫu thuật tháo đai độn Silicon | 1,629,000 | 1,629,000 |
103 | Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL | 4,799,000 | 4,799,000 |
104 | Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) | 1,600,000 | 1,600,000 |
105 | Phẫu thuật u có vá da tạo hình | 1,200,000 | 1,200,000 |
106 | Phẫu thuật u kết mạc nông | 645,000 | 645,000 |
107 | Phẫu thuật u mi không vá da | 689,000 | 689,000 |
108 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 1,200,000 | 1,200,000 |
109 | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | 1,010,000 | 1,010,000 |
110 | Phủ kết mạc | 614,000 | 614,000 |
111 | Quang đông thể mi điều trị Glôcôm | 275,000 | 275,000 |
112 | Rạch góc tiền phòng | 1,060,000 | 1,060,000 |
113 | Rửa cùng đồ (1 mắt hoặc 2 mắt) | 39,000 | 39,000 |
114 | Sắc giác | 60,000 | 60,000 |
115 | Siêu âm bán phần trước (UBM) | 195,000 | 195,000 |
116 | Siêu âm chẩn đoán (1 mắt hoặc 2 mắt) | 55,400 | 55,400 |
117 | Siêu âm điều trị (1 ngày) | 60,000 | 60,000 |
118 | Soi bóng đồng tử | 28,400 | 24,800 |
119 | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 49,600 | 49,600 |
120 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc | 2,088,000 | 2,088,000 |
121 | Tạo hình vùng bè bằng Laser | 210,000 | 210,000 |
122 | Test thử cảm giác giác mạc | 36,900 | 36,900 |
123 | Tháo dầu Silicon phẫu thuật | 745,000 | 745,000 |
124 | Thông lệ đạo hai mắt | 89,900 | 89,900 |
125 | Thông lệ đạo một mắt | 57,200 | 57,200 |
126 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 44,600 | 44,600 |
127 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 44,600 | 44,600 |
128 | Vá sàn hốc mắt | 3,085,000 | 3,085,000 |
129 | Nội soi tai mũi họng | 100,000 | 202,000 |
130 | Cắt chỉ | 30,000 | 30,000 |
131 | Thay băng | 55,000 | 55,000 |
132 | Điện tim | 30,000 | 45,900 |
133 | Chụp Angiography mắt | 211,000 | 211,000 |
134 | Siêu ân+ đo trục nhãn cầu | 70,600 | 70,600 |
135 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới | 1,761,000 | 1,761,000 |
136 | Phãu thuật u hốc mắt | 5,297,000 | 5,297,000 |
137 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 1,160,000 | |
138 | Thời gian máu đông | 12,300 | 12,300 |
139 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 12,300 | 12,300 |
140 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi( bằng máy máy đếm tự động) | 39,200 | 39,200 |
141 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 21,200 | 21,200 |
142 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21,200 | 21,200 |
143 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL- Cholesterol hoặc LDL- Cholesterol | 26,500 | 26,500 |
144 | Tổng phân tích nước tiểu | 27,000 | 37,100 |
145 | HBsAg(nhanh) | 51,700 | 51,700 |
146 | Anti-HIV (nhanh) | 51,700 | 51,700 |
147 | Ký sinh trùng/Vi nấm soi tươi | 40,200 | 40,200 |
148 | Vi khuẩn nhuộm soi | 65,500 | 65,500 |
Những tin mới hơn