BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH | |||
(Thực hiện theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 và NQHĐND số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017) | |||
STT | Tên dịch vụ | Giá BHYT | Giá viện phí |
1 | Khám bệnh | 30,500 | 31,000 |
2 | Giường nội khoa loại 2 hạng 3 -Khoa Mắt | 149,100 | 133,800 |
3 | Giường ngoại khoa loại 2 hạng 3 -Khoa Mắt | 198,300 | 180,800 |
4 | Giường ngoại khoa loại 3 hạng 3 -Khoa Mắt | 175,600 | 159,800 |
5 | Giường ngoại khoa loại 4 hạng 3 -Khoa Mắt | 148,600 | 133,800 |
6 | Bơm rửa lệ đạo | 36,700 | 35,000 |
7 | Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 1,212,000 | 1,160,000 |
8 | Cắt bỏ túi lệ | 840,000 | 804,000 |
9 | Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn | 1,234,000 | 1,200,000 |
10 | Cắt mộng áp Mytomycin | 987,000 | 940,000 |
11 | Cắt mống mắt chu biên bằng Laser | 312,000 | 300,000 |
12 | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 1,154,000 | 1,115,000 |
13 | Cắt u kết mạc không vá | 755,000 | 750,000 |
14 | Chích chắp hoặc lẹo | 78,400 | 75,600 |
15 | Chích mủ hốc mắt | 452,000 | 429,000 |
16 | Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 1,112,000 | 1,060,000 |
17 | Chữa bỏng mắt do hàn điện | 29,000 | 27,000 |
18 | Chụp mạch ICG | 256,000 | 230,000 |
19 | Đánh bờ mi | 37,700 | 34,900 |
20 | Điện chẩm | 395,000 | 382,000 |
21 | Điện di điều trị (1 lần) | 20,400 | 17,600 |
22 | Điện đông thể mi | 474,000 | 439,000 |
23 | Điện võng mạc | 94,000 | 86,500 |
24 | Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị | 31,700 | 27,000 |
25 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc | 406,000 | 393,000 |
26 | Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | 133,000 | 129,000 |
27 | Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản | 63,800 | 58,600 |
28 | Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | 54,800 | 49,600 |
29 | Đo Javal | 36,200 | 34,000 |
30 | Đo khúc xạ máy | 9,900 | 8,800 |
31 | Đo nhãn áp | 25,900 | 23,700 |
32 | Đo thị lực khách quan | 73,000 | 65,500 |
33 | Đo thị trường, ám điểm | 28,800 | 28,000 |
34 | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 59,100 | 55,000 |
35 | Đốt lông xiêu | 47,900 | 45,700 |
36 | Ghép giác mạc (01 mắt) | 3,324,000 | 3,223,000 |
37 | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc | 1,249,000 | 1,177,000 |
38 | Ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 1,040,000 | 1,004,000 |
39 | Gọt giác mạc | 770,000 | 734,000 |
40 | Khâu cò mi | 400,000 | 380,000 |
41 | Khâu củng mạc đơn thuần | 814,000 | 800,000 |
42 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 1,234,000 | 1,200,000 |
43 | Khâu củng mạc phức tạp | 1,112,000 | 1,060,000 |
44 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1,440,000 | 1,379,000 |
45 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 809,000 | 774,000 |
46 | Khâu giác mạc đơn thuần | 764,000 | 750,000 |
47 | Khâu giác mạc phức tạp | 1,112,000 | 1,060,000 |
48 | Khâu phục hồi bờ mi | 693,000 | 645,000 |
49 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 926,000 | 879,000 |
50 | Khoét bỏ nhãn cầu | 740,000 | 704,000 |
51 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 1,724,000 | 1,690,000 |
52 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc | 1,444,000 | 1,410,000 |
53 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 665,000 | 640,000 |
54 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 82,100 | 75,300 |
55 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 862,000 | 829,000 |
56 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 327,000 | 314,000 |
57 | Lấy dị vật hốc mắt | 893,000 | 845,000 |
58 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 64,400 | 61,600 |
59 | Lấy dị vật tiền phòng | 1,112,000 | 1,060,000 |
60 | Lấy huyết thanh đóng ống | 54,800 | 49,200 |
61 | Lấy sạn vôi kết mạc | 35,200 | 33,000 |
62 | Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) | 57,400 | 53,700 |
63 | Mở bao sau bằng Laser | 257,000 | 244,000 |
64 | Mổ quặm 1 mi - gây mê | 1,235,000 | 1,189,000 |
65 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 638,000 | 614,000 |
66 | Mổ quặm 2 mi - gây mê | 1,417,000 | 1,356,000 |
67 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 845,000 | 809,000 |
68 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 1,068,000 | 1,020,000 |
69 | Mổ quặm 3 mi - gây mê | 1,640,000 | 1,563,000 |
70 | Mổ quặm 4 mi - gây mê | 1,837,000 | 1,745,000 |
71 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 1,236,000 | 1,176,000 |
72 | Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ | 740,000 | 704,000 |
73 | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 940,000 | 904,000 |
74 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 539,000 | 516,000 |
75 | Nặn tuyến bờ mi | 35,200 | 33,000 |
76 | Nâng sàn hốc mắt | 2,756,000 | 2,689,000 |
77 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 107,000 | 97,900 |
78 | Nối thông lệ mũi 1 mắt | 1,040,000 | 1,004,000 |
79 | Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển | 2,240,000 | 2,173,000 |
80 | Phẫu thuật cắt bao sau | 590,000 | 554,000 |
81 | Phẫu thuật cắt bè | 1,104,000 | 1,065,000 |
82 | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt) | 2,943,000 | 2,828,000 |
83 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 934,000 | 895,000 |
84 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 1,477,000 | 1,416,000 |
85 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 963,000 | 915,000 |
86 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 520,000 | 500,000 |
87 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 1,212,000 | 1,160,000 |
88 | Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) | 1,970,000 | 1,950,000 |
89 | Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng | 1,512,000 | 1,460,000 |
90 | Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) | 1,824,000 | 1,723,000 |
91 | Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) | 2,654,000 | 2,615,000 |
92 | Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) | 840,000 | 804,000 |
93 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 643,000 | 595,000 |
94 | Phẫu thuật lác (1 mắt) | 740,000 | 704,000 |
95 | Phẫu thuật lác (2 mắt) | 1,170,000 | 1,150,000 |
96 | Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) | 793,000 | 745,000 |
97 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) | 1,812,000 | 1,760,000 |
98 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 1,439,000 | 1,376,000 |
99 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 870,000 | 834,000 |
100 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | 840,000 | 804,000 |
101 | Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả | 743,000 | 695,000 |
102 | Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) | 1,304,000 | 1,265,000 |
103 | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1,512,000 | 1,460,000 |
104 | Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả | 1,112,000 | 1,060,000 |
105 | Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) | 840,000 | 804,000 |
106 | Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) | 1,093,000 | 1,045,000 |
107 | Phẫu thuật tháo đai độn Silicon | 1,662,000 | 1,629,000 |
108 | Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL | 4,866,000 | 4,799,000 |
109 | Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) | 1,634,000 | 1,600,000 |
110 | Phẫu thuật u có vá da tạo hình | 1,234,000 | 1,200,000 |
111 | Phẫu thuật u kết mạc nông | 693,000 | 645,000 |
112 | Phẫu thuật u mi không vá da | 724,000 | 689,000 |
113 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 1,234,000 | 1,200,000 |
114 | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | 1,062,000 | 1,010,000 |
115 | Phủ kết mạc | 638,000 | 614,000 |
116 | Quang đông thể mi điều trị Glôcôm | 291,000 | 275,000 |
117 | Rạch góc tiền phòng | 1,112,000 | 1,060,000 |
118 | Rửa cùng đồ (1 mắt hoặc 2 mắt) | 41,600 | 39,000 |
119 | Sắc giác | 65,900 | 60,000 |
120 | Siêu âm bán phần trước (UBM) | 208,000 | 195,000 |
121 | Siêu âm chẩn đoán (1 mắt hoặc 2 mắt) | 59,500 | 55,400 |
122 | Siêu âm điều trị (1 ngày) | 68,800 | 60,000 |
123 | Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức | 150,000 | 150,000 |
124 | Soi bóng đồng tử | 29,900 | 28,400 |
125 | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 52,500 | 49,600 |
126 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc | 2,223,000 | 2,088,000 |
127 | Tạo hình vùng bè bằng Laser | 220,000 | 210,000 |
128 | Test thử cảm giác giác mạc | 39,600 | 36,900 |
129 | Tháo dầu Silicon phẫu thuật | 793,000 | 745,000 |
130 | Thông lệ đạo hai mắt | 94,400 | 89,900 |
131 | Thông lệ đạo một mắt | 59,400 | 57,200 |
132 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 47,500 | 44,600 |
133 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 47,500 | 44,600 |
134 | Vá sàn hốc mắt | 3,152,000 | 3,085,000 |
135 | Cắt chỉ | 32,900 | 30,000 |
136 | Thay băng | 57,600 | 55,000 |
137 | Điện tim | 32,800 | 45,900 |
138 | Chụp Angiography mắt | 214,000 | 211,000 |
139 | Siêu ân+ đo trục nhãn cầu | 76,200 | 70,600 |
140 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới | 1,912,000 | 1,761,000 |
141 | Phãu thuật u hốc mắt | 5,529,000 | 5,297,000 |
142 | Nội soi tai mũi họng | 104,000 | 202,000 |
143 | Phẫu thuật loại đặc biệt | 2,110,000 | |
144 | Phẫu thuật loại I | 1,213,000 | |
145 | Phẫu thuật loại II | 858,000 | |
146 | Phẫu thuật loại III | 598,000 | |
147 | Thủ thuật loại đặc biệt | 523,000 | |
148 | Thủ thuật loại I | 339,000 | |
149 | Thủ thuật loại II | 192,000 | |
150 | Thủ thuật loại III | 121,000 | |
151 | Thời gian máu đông | 12,600 | 12,300 |
152 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 12,600 | 12,300 |
153 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi( bằng máy máy đếm tự động) | 40,400 | 39,200 |
154 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 21,500 | 21,200 |
155 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21,500 | 21,200 |
156 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL- Cholesterol hoặc LDL- Cholesterol | 26,900 | 26,500 |
157 | Tổng phân tích nước tiểu | 27,400 | 37,100 |
158 | HBsAg(nhanh) | 53,600 | 51,700 |
159 | Anti-HIV (nhanh) | 53,600 | 51,700 |
160 | Ký sinh trùng/Vi nấm soi tươi | 41,700 | 40,200 |
161 | Vi khuẩn nhuộm soi | 68,000 | 65,500 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn