SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ | ||||||
BỆNH VIỆN MẮT | ||||||
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH | ||||||
(Ban hành kèm theo quyết định số 161/QĐ- BV ngày 17/11/2023 của Giám đốc Bệnh viện Mắt) | ||||||
Đơn vị: đồng | ||||||
STT | STT TT37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Ghi chú | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | KHÁM BỆNH | |||||
1 | Bệnh viện hạng II | 37.500 | ||||
II | NGÀY GIƯỜNG | Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. | ||||
1 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
1.1 | Giường nội khoa loại 2 hạng 2 -Khoa Mắt | 182.700 | ||||
2 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa: | |||||
2.1 | Giường ngoại khoa loại 1 hạng 2 -Khoa Mắt | 287.500 | ||||
2.2 | Giường ngoại khoa loại 2 hạng 2 -Khoa Mắt | 252.100 | ||||
2.3 | Giường ngoại khoa loại 3 hạng 2 -Khoa Mắt | 224.700 | ||||
2.4 | Giường ngoại khoa loại 4 hạng 2 -Khoa Mắt | 192.100 | ||||
III | CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | |||||
1 | 730 | Bơm rửa lệ đạo | 38.300 | |||
2 | 731 | 03C2.3.76 | Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 1.260.000 | Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU. | |
3 | 732 | 03C2.3.59 | Cắt bỏ túi lệ | 872.000 | ||
4 | 733 | 03C2.3.48 | Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn | 1.266.000 | Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng. | |
5 | 734 | 03C2.3.61 | Cắt mộng áp Mytomycin | 1.030.000 | Chưa bao gồm thuốc MMC. | |
6 | 735 | 03C2.3.73 | Cắt mống mắt chu biên bằng Laser | 323.000 | ||
7 | 736 | 03C2.3.87 | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 1.190.000 | ||
8 | 737 | 03C2.3.66 | Cắt u kết mạc không vá | 760.000 | ||
9 | 738 | 04C3.3.208 | Chích chắp hoặc lẹo | 81.000 | ||
10 | 739 | 03C2.3.57 | Chích mủ hốc mắt | 473.000 | ||
11 | 740 | 03C2.3.75 | Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 1.160.000 | ||
12 | 741 | 03C2.3.9 | Chữa bỏng mắt do hàn điện | 30.900 | ||
13 | 742 | Chụp mạch ICG | 280.000 | Chưa bao gồm thuốc | ||
14 | 743 | 03C2.3.8 | Đánh bờ mi | 40.300 | ||
15 | 744 | Điện chẩm | 406.000 | |||
16 | 745 | 03C2.3.11 | Điện di điều trị (1 lần) | 23.000 | ||
17 | 746 | 03C2.3.79 | Điện đông thể mi | 506.000 | ||
18 | 747 | 03C2.3.5 | Điện võng mạc | 100.000 | ||
19 | 748 | Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị | 36.100 | |||
20 | 749 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc | 417.000 | |||
21 | 750 | Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | 138.000 | |||
22 | 751 | Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản | 68.600 | |||
23 | 752 | Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | 59.600 | |||
24 | 753 | 04C3.3.200 | Đo Javal | 38.300 | ||
25 | 754 | 03C2.3.1 | Đo khúc xạ máy | 10.900 | ||
26 | 755 | 04C3.3.199 | Đo nhãn áp | 28.000 | ||
27 | 756 | 03C2.3.7 | Đo thị lực khách quan | 79.900 | ||
28 | 757 | 04C3.3.201 | Đo thị trường, ám điểm | 29.600 | ||
29 | 758 | 03C2.3.6 | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 62.900 | ||
30 | 759 | 03C2.3.16 | Đốt lông xiêu | 50.000 | ||
31 | 760 | 03C2.3.95 | Ghép giác mạc (01 mắt) | 3.416.000 | Chưa bao gồm giác mạc, thuỷ tinh thể nhân tạo. | |
32 | 761 | 03C2.3.69 | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc | 1.315.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. | |
33 | 762 | 03C2.3.67 | Ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 1.072.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. | |
34 | 763 | 03C2.3.62 | Gọt giác mạc | 802.000 | ||
35 | 764 | 03C2.3.64 | Khâu cò mi | 419.000 | ||
36 | 765 | 03C2.3.50 | Khâu củng mạc đơn thuần | 827.000 | ||
37 | 766 | 03C2.3.51 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 1.266.000 | ||
38 | 767 | 03C2.3.53 | Khâu củng mạc phức tạp | 1.160.000 | ||
39 | 768 | 04C3.3.220 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1.497.000 | ||
40 | 769 | 04C3.3.219 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 841.000 | ||
41 | 770 | 03C2.3.49 | Khâu giác mạc đơn thuần | 777.000 | ||
42 | 771 | 03C2.3.52 | Khâu giác mạc phức tạp | 1.160.000 | ||
43 | 772 | 03C2.3.55 | Khâu phục hồi bờ mi | 737.000 | ||
44 | 773 | 03C2.3.56 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 968.000 | ||
45 | 774 | 03C2.3.13 | Khoét bỏ nhãn cầu | 772.000 | ||
46 | 775 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 1.755.000 | |||
47 | 776 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc | 1.475.000 | |||
48 | 777 | 04C3.3.221 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 688.000 | ||
49 | 778 | 04C3.3.210 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 88.400 | ||
50 | 779 | 04C3.3.222 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 893.000 | ||
51 | 780 | 04C3.3.211 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 338.000 | ||
52 | 781 | 03C2.3.47 | Lấy dị vật hốc mắt | 937.000 | ||
53 | 782 | 04C3.3.209 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 67.000 | ||
54 | 783 | 03C2.3.46 | Lấy dị vật tiền phòng | 1.160.000 | ||
55 | 784 | 03C2.3.84 | Lấy huyết thanh đóng ống | 60.000 | ||
56 | 785 | 03C2.3.15 | Lấy sạn vôi kết mạc | 37.300 | ||
57 | 786 | 03C2.3.86 | Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) | 60.800 | ||
58 | 787 | 03C2.3.74 | Mở bao sau bằng Laser | 268.000 | ||
59 | 788 | 04C3.3.224 | Mổ quặm 1 mi - gây mê | 1.277.000 | ||
60 | 789 | 04C3.3.213 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 660.000 | ||
61 | 790 | 04C3.3.225 | Mổ quặm 2 mi - gây mê | 1.474.000 | ||
62 | 791 | 04C3.3.214 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 877.000 | ||
63 | 792 | 04C3.3.215 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 1.112.000 | ||
64 | 793 | 04C3.3.226 | Mổ quặm 3 mi - gây mê | 1.710.000 | ||
65 | 794 | 04C3.3.227 | Mổ quặm 4 mi - gây mê | 1.921.000 | ||
66 | 795 | 04C3.3.216 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 1.291.000 | ||
67 | 796 | 03C2.3.54 | Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ | 772.000 | ||
68 | 797 | 03C2.3.68 | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 972.000 | ||
69 | 798 | 03C2.3.12 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 561.000 | Chưa bao gồm vật liệu độn. | |
70 | 799 | 03C2.3.14 | Nặn tuyến bờ mi | 37.300 | ||
71 | 800 | Nâng sàn hốc mắt | 2.818.000 | Chưa bao gồm tấm lót sàn | ||
72 | 801 | 03C2.3.2 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 115.000 | ||
73 | 802 | 03C2.3.63 | Nối thông lệ mũi 1 mắt | 1.072.000 | Chưa bao gồm ống Silicon. | |
74 | 803 | Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển | 2.302.000 | Chưa bao gồm đai Silicon. | ||
75 | 804 | 03C2.3.32 | Phẫu thuật cắt bao sau | 622.000 | Chưa bao gồm đầu cắt bao sau. | |
76 | 805 | 03C2.3.30 | Phẫu thuật cắt bè | 1.140.000 | ||
77 | 806 | 03C2.3.96 | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt) | 3.039.000 | Chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn. | |
78 | 807 | 03C2.3.36 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 970.000 | Chưa bao gồm đầu cắt. | |
79 | 808 | 04C3.3.223 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 1.534.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. | |
80 | 809 | 04C3.3.212 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 1.007.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. | |
81 | 810 | 03C2.3.97 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 538.000 | ||
82 | 811 | 03C2.3.35 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 1.260.000 | Chưa bao gồm đầu cắt | |
83 | 812 | 03C2.3.31 | Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) | 1.988.000 | Chưa bao gồm thể thủy tinh nhân tạo. | |
84 | 813 | 03C2.3.37 | Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng | 1.560.000 | Chưa bao gồm ống silicon. | |
85 | 814 | 03C2.3.20 | Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) | 1.916.000 | Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng. | |
86 | 815 | 03C2.3.94 | Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) | 2.690.000 | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy. | |
87 | 816 | 03C2.3.19 | Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) | 872.000 | ||
88 | 817 | 03C2.3.89 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 687.000 | ||
89 | 818 | 03C2.3.28 | Phẫu thuật lác (1 mắt) | 772.000 | ||
90 | 819 | 03C2.3.27 | Phẫu thuật lác (2 mắt) | 1.188.000 | ||
91 | 820 | 03C2.3.23 | Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) | 837.000 | ||
92 | 821 | 03C2.3.77 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) | 1.860.000 | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo. | |
93 | 822 | 04C3.3.218 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 1.496.000 | ||
94 | 823 | 04C3.3.217 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 902.000 | ||
95 | 824 | 03C2.3.70 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | 872.000 | ||
96 | 825 | 03C2.3.43 | Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả | 787.000 | ||
97 | 826 | 03C2.3.26 | Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) | 1.340.000 | ||
98 | 827 | 03C2.3.45 | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1.560.000 | Chưa bao gồm ống silicon. | |
99 | 828 | 03C2.3.42 | Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả | 1.160.000 | ||
100 | 829 | 03C2.3.24 | Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) | 872.000 | ||
101 | 830 | 03C2.3.25 | Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) | 1.137.000 | ||
102 | 831 | Phẫu thuật tháo đai độn Silicon | 1.693.000 | |||
103 | 832 | Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL | 4.928.000 | Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mắt (Pateient interface). | ||
104 | 833 | 03C2.3.33 | Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) | 1.666.000 | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo. | |
105 | 834 | 03C2.3.39 | Phẫu thuật u có vá da tạo hình | 1.266.000 | ||
106 | 835 | 03C2.3.41 | Phẫu thuật u kết mạc nông | 737.000 | ||
107 | 836 | 03C2.3.38 | Phẫu thuật u mi không vá da | 756.000 | ||
108 | 837 | 03C2.3.40 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 1.266.000 | ||
109 | 838 | 03C2.3.44 | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | 1.110.000 | ||
110 | 839 | 03C2.3.65 | Phủ kết mạc | 660.000 | ||
111 | 840 | 03C2.3.71 | Quang đông thể mi điều trị Glôcôm | 306.000 | ||
112 | 841 | 03C2.3.34 | Rạch góc tiền phòng | 1.160.000 | ||
113 | 842 | 03C2.3.10 | Rửa cùng đồ | 44.000 | Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt | |
114 | 843 | 03C2.3.4 | Sắc giác | 71.300 | ||
115 | 844 | Siêu âm bán phần trước (UBM) | 220.000 | |||
116 | 845 | 03C2.3.81 | Siêu âm mắt chẩn đoán | 63.200 | ||
117 | 846 | 03C2.3.80 | Siêu âm điều trị (1 ngày) | 76.800 | ||
118 | 847 | 03C2.3.83 | Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức | 150.000 | ||
119 | 848 | 03C2.3.29 | Soi bóng đồng tử | 31.200 | ||
120 | 849 | 04C3.3.203 | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 55.300 | ||
121 | 850 | 03C2.3.88 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc | 2.346.000 | Chưa bao gồm chi phí màng. | |
122 | 851 | 03C2.3.72 | Tạo hình vùng bè bằng Laser | 229.000 | ||
123 | 852 | Test thử cảm giác giác mạc | 42.100 | |||
124 | 853 | 03C2.3.78 | Tháo dầu Silicon phẫu thuật | 837.000 | ||
125 | 854 | 04C3.3.207 | Thông lệ đạo hai mắt | 98.600 | ||
126 | 855 | 04C3.3.206 | Thông lệ đạo một mắt | 61.500 | ||
127 | 856 | 04C3.3.205 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 50.300 | Chưa bao gồm thuốc. | |
128 | 857 | 04C3.3.204 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 50.300 | Chưa bao gồm thuốc. | |
129 | 858 | Vá sàn hốc mắt | 3.214.000 | Chưa bao gồm tấm lót sàn hoặc vá xương. | ||
130 | 75 | 04C3.1.142 | Cắt chỉ | 35.600 | Chỉ áp dụng người bệnh ngoại trú | |
131 | 200 | 04C3.1.143 | Thay băng | 60.000 | Chỉ áp dụng người bệnh ngoại trú. Đối người bệnh nội trú theo quy định ủa bộ y tế | |
132 | 1778 | 04C6.426 | Điện tâm đồ | 35.400 | ||
133 | 15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 217.000 | ||
134 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu ân+ đo trục nhãn cầu | 81.300 | ||
135 | 341 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới | 2.051.000 | |||
136 | 371 | Phãu thuật u hốc mắt | 5.741.000 | Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu | ||
IV | Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác | |||||
1 | 859 | Phẫu thuật loại đặc biệt | 2.138.000 | |||
2 | 860 | Phẫu thuật loại I | 1.230.000 | |||
3 | 861 | Phẫu thuật loại II | 870.000 | |||
4 | 862 | Phẫu thuật loại III | 606.000 | |||
5 | 863 | Thủ thuật loại đặc biệt | 527.000 | |||
6 | 864 | Thủ thuật loại I | 340.000 | |||
7 | 865 | Thủ thuật loại II | 194.000 | |||
8 | 866 | Thủ thuật loại III | 122.000 | |||
V | XÉT NGHIỆM | |||||
1 | 1349 | Thời gian máu đông | 13.000 | |||
2 | 1348 | 04C5.1.295 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 13.000 | ||
3 | 1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi( bằng máy máy đếm tự động) | 41.500 | |||
4 | 1494 | 04C5.1.313 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 2.180 | Mỗi chất | |
5 | 1493 | 04C5.1.315 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21.800 | Không thanh toán đối các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp : tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy nhược | |
6 | 1506 | 04C5.1.316 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL- Cholesterol hoặc LDL- Cholesterol | 27.300 | ||
7 | 1596 | 03C3.2.1 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.800 | ||
8 | 1646 | 03C3.1.Hh66 | HBsAg(nhanh) | 55.400 | ||
9 | 1616 | 03C3.1.HH68 | Anti-HIV (nhanh) | 55.400 | ||
10 | 1674 | C4C5.4.378 | Ký sinh trùng/Vi nấm soi tươi | 43.100 | ||
11 | 1714 | 04C5.4.379 | Vi khuẩn nhuộm soi | 70.300 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn