Bitmap ![]()
|
||||||||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/2020/QĐ- BVM ngày 30/11/2020 của Giám đốc Bệnh viện Mắt) | ||||||||||||||
STT | Tên dịch vụ | Giá yêu cầu thường | Giá yêu cầu trọn gói | |||||||||||
A | KHÁM BỆNH | |||||||||||||
1 | Công khám | 200,000 | ||||||||||||
B | NGÀY GIƯỜNG | |||||||||||||
1 | Giường yêu cầu loại 1 | |||||||||||||
Giường nội khoa loại 2 hạng 2 -Khoa Mắt | 480,000 | |||||||||||||
Giường ngoại khoa loại 2 hạng 2 -Khoa Mắt | 543,800 | |||||||||||||
Giường ngoại khoa loại 3 hạng 2 -Khoa Mắt | 519,200 | |||||||||||||
Giường ngoại khoa loại 4 hạng 2 -Khoa Mắt | 490,800 | |||||||||||||
2 | Giường yêu cầu loại 2 | |||||||||||||
Giường nội khoa loại 2 hạng 2 -Khoa Mắt | 360,000 | |||||||||||||
Giường ngoại khoa loại 2 hạng 2 -Khoa Mắt | 423,800 | |||||||||||||
Giường ngoại khoa loại 3 hạng 2 -Khoa Mắt | 399,200 | |||||||||||||
Giường ngoại khoa loại 4 hạng 2 -Khoa Mắt | 370,800 | |||||||||||||
3 | Giường yêu cầu loại 3 | |||||||||||||
Giường nội khoa loại 2 hạng 2 -Khoa Mắt | 260,000 | |||||||||||||
Giường ngoại khoa loại 2 hạng 2 -Khoa Mắt | 323,800 | |||||||||||||
Giường ngoại khoa loại 3 hạng 2 -Khoa Mắt | 299,200 | |||||||||||||
Giường ngoại khoa loại 4 hạng 2 -Khoa Mắt | 270,800 | |||||||||||||
C | CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | |||||||||||||
I | Phẫu thuật | |||||||||||||
I.1 | Yêu cầu thường | |||||||||||||
Phẫu thuật loại đặc biệt, loại I | ||||||||||||||
1 | Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 3,712,000 | ||||||||||||
2 | Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn | 3,734,000 | ||||||||||||
3 | Cắt u kết mạc không vá | 3,255,000 | ||||||||||||
4 | Ghép giác mạc (01 mắt) | 5,824,000 | ||||||||||||
5 | Khâu củng mạc đơn thuần | 3,314,000 | ||||||||||||
6 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 3,734,000 | ||||||||||||
7 | Khâu củng mạc phức tạp | 3,612,000 | ||||||||||||
8 | Khâu giác mạc đơn thuần | 3,264,000 | ||||||||||||
9 | Khâu giác mạc phức tạp | 3,612,000 | ||||||||||||
10 | Lấy dị vật tiền phòng | 3,612,000 | ||||||||||||
11 | Nâng sàn hốc mắt | 5,256,000 | ||||||||||||
12 | Nối thông lệ mũi 1 mắt | 3,540,000 | ||||||||||||
13 | Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển | 4,740,000 | ||||||||||||
14 | Phẫu thuật cắt bè | 3,604,000 | ||||||||||||
15 | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt) | 5,443,000 | ||||||||||||
16 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 3,712,000 | ||||||||||||
17 | Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng | 4,012,000 | ||||||||||||
18 | Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) | 4,324,000 | ||||||||||||
19 | Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) | 5,154,000 | ||||||||||||
20 | Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) | 3,293,000 | ||||||||||||
21 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) | 4,312,000 | ||||||||||||
22 | Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) | 3,804,000 | ||||||||||||
23 | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 4,012,000 | ||||||||||||
24 | Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả | 3,612,000 | ||||||||||||
25 | Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL | 7,366,000 | ||||||||||||
26 | Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) | 4,134,000 | ||||||||||||
27 | Phẫu thuật u có vá da tạo hình | 3,734,000 | ||||||||||||
28 | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | 3,562,000 | ||||||||||||
29 | Rạch góc tiền phòng | 3,612,000 | ||||||||||||
30 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc | 4,723,000 | ||||||||||||
31 | Vá sàn hốc mắt | 5,652,000 | ||||||||||||
32 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới | 4,412,000 | ||||||||||||
33 | Phãu thuật u hốc mắt | 8,029,000 | ||||||||||||
Phẫu thuật loại II | ||||||||||||||
34 | Cắt bỏ túi lệ | 2,840,000 | ||||||||||||
35 | Cắt mộng áp Mytomycin | 2,987,000 | ||||||||||||
36 | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 3,154,000 | ||||||||||||
37 | Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 3,112,000 | ||||||||||||
38 | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc | 3,249,000 | ||||||||||||
39 | Ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 3,040,000 | ||||||||||||
40 | Gọt giác mạc | 2,770,000 | ||||||||||||
41 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,693,000 | ||||||||||||
42 | Khoét bỏ nhãn cầu | 2,740,000 | ||||||||||||
43 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 3,724,000 | ||||||||||||
44 | Lấy dị vật hốc mắt | 2,893,000 | ||||||||||||
45 | Mổ quặm 1 mi - gây mê | 3,235,000 | ||||||||||||
46 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 2,638,000 | ||||||||||||
47 | Mổ quặm 2 mi - gây mê | 3,417,000 | ||||||||||||
48 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 2,845,000 | ||||||||||||
49 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 3,068,000 | ||||||||||||
50 | Mổ quặm 3 mi - gây mê | 3,640,000 | ||||||||||||
51 | Mổ quặm 4 mi - gây mê | 3,837,000 | ||||||||||||
52 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 3,236,000 | ||||||||||||
53 | Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ | 2,740,000 | ||||||||||||
54 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 2,539,000 | ||||||||||||
55 | Phẫu thuật cắt bao sau | 2,590,000 | ||||||||||||
56 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 2,934,000 | ||||||||||||
57 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 3,477,000 | ||||||||||||
58 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 2,963,000 | ||||||||||||
59 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 2,520,000 | ||||||||||||
60 | Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) | 3,970,000 | ||||||||||||
61 | Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) | 2,840,000 | ||||||||||||
62 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 2,643,000 | ||||||||||||
63 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 3,439,000 | ||||||||||||
64 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 2,870,000 | ||||||||||||
65 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | 2,840,000 | ||||||||||||
66 | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 2,940,000 | ||||||||||||
67 | Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) | 2,840,000 | ||||||||||||
68 | Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) | 3,093,000 | ||||||||||||
69 | Phẫu thuật tháo đai độn Silicon | 3,662,000 | ||||||||||||
70 | Phẫu thuật u kết mạc nông | 2,693,000 | ||||||||||||
71 | Phẫu thuật u mi không vá da | 2,724,000 | ||||||||||||
72 | Phủ kết mạc | 2,638,000 | ||||||||||||
73 | Tháo dầu Silicon phẫu thuật | 2,793,000 | ||||||||||||
Phẫu thuật loại III | ||||||||||||||
74 | Chích mủ hốc mắt | 1,952,000 | ||||||||||||
75 | Khâu cò mi | 1,900,000 | ||||||||||||
76 | Phẫu thuật lác (1 mắt) | 2,240,000 | ||||||||||||
77 | Phẫu thuật lác (2 mắt) | 2,670,000 | ||||||||||||
Các phẫu thuật khác còn lại | ||||||||||||||
1 | Phẫu thuật loại đặc biệt, Phẫu thuật loại I | 4,610,000 | ||||||||||||
2 | Phẫu thuật loại II | 2,858,000 | ||||||||||||
3 | Phẫu thuật loại III | 2,098,000 | ||||||||||||
I.2 | Yêu cầu trọn gói | |||||||||||||
1 | Phẫu thuật phối hợp (Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco +cắt bè củng mạc+cắt mống mắt chu biên) | 9,500,000 | ||||||||||||
2 | Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco | 8,700,000 | ||||||||||||
3 | Phẫu thuật Glocom (cắt bè củng mạc+cắt mống mắt chu biên) | 5,000,000 | ||||||||||||
4 | Phẫu thuật mộng, quặm, cắt umi, u da mi, u kết mạc, cắt da thừa | 2,700,000 | ||||||||||||
5 | Phẫu thuật tạo mí | 2,300,000 | ||||||||||||
6 | Phẫu thuật trên hệ thống máy hiện đại | 450,000 | ||||||||||||
II | Thủ thuật | |||||||||||||
1 | Cắt mống mắt chu biên bằng Laser | |||||||||||||
2 | Mở bao sau bằng Laser | |||||||||||||
3 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc | |||||||||||||
4 | Tạo hình vùng bè bằng Laser | |||||||||||||
5 | Siêu âm bán phần trước (UBM) | 210,000 | ||||||||||||
6 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 70,000 | ||||||||||||
7 | Lấy huyết thanh đóng ống | 70,000 | ||||||||||||
8 | Lấy sạn vôi kết mạc | 50,000 | ||||||||||||
9 | Quang đông thể mi điều trị Glôcôm | 300,000 | ||||||||||||
10 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 700,000 | ||||||||||||
11 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 100,000 | ||||||||||||
12 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 900,000 | ||||||||||||
13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 350,000 | ||||||||||||
14 | Thông lệ đạo hai mắt | 100,000 | ||||||||||||
15 | Thông lệ đạo một mắt | 70,000 | ||||||||||||
16 | Rạch áp xe túi lệ | 200,000 | ||||||||||||
17 | Bơm rửa lệ đạo | 50,000 | ||||||||||||
18 | Chích chắp hoặc lẹo | 100,000 | ||||||||||||
19 | Đốt lông xiêu | 50,000 | ||||||||||||
20 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 80,000 | ||||||||||||
21 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 120,000 | ||||||||||||
22 | Rửa cùng đồ (1 mắt hoặc 2 mắt) | 50,000 | ||||||||||||
23 | Sắc giác | 70,000 | ||||||||||||
24 | Soi bóng đồng tử | 35,000 | ||||||||||||
25 | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 60,000 | ||||||||||||
26 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 50,000 | ||||||||||||
27 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 50,000 | ||||||||||||
28 | Cắt chỉ | 50,000 | ||||||||||||
29 | Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | 150,000 | ||||||||||||
30 | Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản | 70,000 | ||||||||||||
31 | Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | 70,000 | ||||||||||||
32 | Đo Javal | 50,000 | ||||||||||||
33 | Lấy sạn vôi kết mạc | 50,000 | ||||||||||||
34 | Nặn tuyến bờ mi | 50,000 | ||||||||||||
35 | Thay băng | 60,000 | ||||||||||||
36 | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 200,000 | ||||||||||||
37 | Đo nhãn áp | 30,000 | ||||||||||||
38 | Đo thị trường, ám điểm | 220,000 | ||||||||||||
39 | Chụp cắt lớp võng mạc ( OCT) | 485,000 | ||||||||||||
40 | Tập nhược thị (Buổi) | 50,000 | ||||||||||||
Các thủ thuật khác còn lại | ||||||||||||||
1 | Thủ thuật loại đặc biệt khác | 550,000 | ||||||||||||
2 | Thủ thuật loại I khác | 350,000 | ||||||||||||
3 | Thủ thuật loại II khác | 200,000 | ||||||||||||
4 | Thủ thuật loại III khác | 130,000 | ||||||||||||
Ghi chú: | ||||||||||||||
1 | Giá yêu cầu thường: Bảo hiểm thanh toán phần giá Nhà nước của Bệnh nhân BHYT | |||||||||||||
2 | Giá yêu cầu trọn gói: Bệnh nhân thanh toán toàn bộ (Bảo hiểm không thanh toán) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn